Постановление администрации г. Владивостока от 23.08.2013 N 2450 "О принятии решения о развитии застроенной территории, расположенной в районе домов N 30, N 34, N 36 по улице Шилкинской Владивостокского городского округа"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2013 г. № 2450
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ ДОМОВ № 30, № 34, № 36 ПО УЛИЦЕ
ШИЛКИНСКОЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Владивостока, распоряжениями администрации города Владивостока: от 30.12.2008 № 644-р "О признании многоквартирного дома № 30 по ул. Шилкинской аварийным и подлежащим сносу", от 30.12.2008 № 645-р "О признании многоквартирного дома № 34 по ул. Шилкинской аварийным и подлежащим сносу", от 30.12.2008 № 646-р "О признании многоквартирного дома № 36 по ул. Шилкинской аварийным и подлежащим сносу" администрация города Владивостока постановляет:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной в районе домов № 30, № 34, № 36 по улице Шилкинской Владивостокского городского округа, площадью 5602 кв. м (приложения № 1, № 2).
2. Утвердить перечень адресов зданий, подлежащих сносу при развитии территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 3).
3. Управлению градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока (Мельник А.И.) обеспечить проведение оценки права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в районе домов № 30, № 34, № 36 по улице Шилкинской Владивостокского городского округа.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Литвинова А.А.
Глава города
И.С.ПУШКАРЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 23.08.2013 № 2450
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ
ДОМОВ № 30, № 34, № 36 ПО УЛИЦЕ ШИЛКИНСКОЙ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 23.08.2013 № 2450
КАТАЛОГ
КООРДИНАТ ВЕРШИН УГЛОВ ПОВОРОТА ГРАНИЦ ЗАСТРОЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ ДОМОВ № 30, № 34, № 36
ПО УЛИЦЕ ШИЛКИНСКОЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ Номер Координаты Номера Длины Дирекционные углы
п/п точки (м) точек сторон (град.)
контура (м)
1 1 42606,52 30084,81 1 - 2 9,77 151 град. 10 мин. 44 сек.
2 2 42597,96 30089,52 2 - 3 3,14 151 град. 13 мин. 45 сек.
3 3 42595,21 30091,03 3 - 4 3,53 60 град. 49 мин. 09 сек.
4 4 42596,93 30094,11 4 - 5 5,25 59 град. 54 мин. 59 сек.
5 5 42599,56 30098,65 5 - 6 0,90 113 град. 42 мин. 09 сек.
6 6 42599,20 30099,47 6 - 7 7,23 65 град. 23 мин. 07 сек.
7 7 42602,21 30106,04 7 - 8 3,39 58 град. 16 мин. 53 сек.
8 8 42603,99 30108,92 8 - 9 5,67 55 град. 29 мин. 48 сек.
9 9 42607,20 30113,59 9 - 10 3,27 324 град. 19 мин. 11 сек.
10 10 42609,86 30111,68 10 - 11 0,91 327 град. 31 мин. 43 сек.
11 11 42610,63 30111,19 11 - 12 4,36 314 град. 48 мин. 50 сек.
12 12 42613,70 30108,10 12 - 13 7,15 314 град. 49 мин. 47 сек.
13 13 42618,74 30103,03 13 - 14 1,08 281 град. 43 мин. 30 сек.
14 14 42618,96 30101,97 14 - 15 1,51 317 град. 57 мин. 22 сек.
15 15 42620,08 30100,96 15 - 16 5,78 317 град. 56 мин. 47 сек.
16 16 42624,37 30097,09 16 - 17 1,44 319 град. 13 мин. 33 сек.
17 17 42625,46 30096,15 17 - 18 2,62 319 град. 01 мин. 10 сек.
18 18 42627,44 30094,43 18 - 19 28,26 317 град. 20 мин. 15 сек.
19 19 42648,22 30075,28 19 - 20 3,24 43 град. 14 мин. 56 сек.
20 20 42650,58 30077,50 20 - 21 21,52 49 град. 31 мин. 22 сек.
21 21 42664,55 30093,87 21 - 22 35,19 46 град. 10 мин. 27 сек.
22 22 42688,92 30119,26 22 - 23 32,70 129 град. 41 мин. 20 сек.
23 23 42668,04 30144,42 23 - 24 10,91 129 град. 43 мин. 05 сек.
24 24 42661,07 30152,81 24 - 25 6,61 128 град. 21 мин. 01 сек.
25 25 42656,97 30157,99 25 - 26 2,99 201 град. 27 мин. 52 сек.
26 26 42654,19 30156,90 26 - 27 9,99 205 град. 47 мин. 20 сек.
27 27 42645,19 30152,55 27 - 28 9,99 210 град. 06 мин. 47 сек.
28 28 42636,55 30147,54 28 - 29 9,99 214 град. 26 мин. 12 сек.
29 29 42628,31 30141,89 29 - 30 9,99 218 град. 45 мин. 38 сек.
30 30 42620,52 30135,64 30 - 31 9,99 223 град. 05 мин. 11 сек.
31 31 42613,22 30128,81 31 - 32 12,25 230 град. 18 мин. 27 сек.
32 32 42605,40 30119,38 32 - 33 12,25 233 град. 59 мин. 54 сек.
33 33 42598,19 30109,47 33 - 34 12,25 237 град. 41 мин. 18 сек.
34 34 42591,64 30099,11 34 - 35 12,25 241 град. 22 мин. 37 сек.
35 35 42585,77 30088,36 35 - 36 12,25 245 град. 04 мин. 06 сек.
36 36 42580,61 30077,24 36 - 37 12,25 248 град. 45 мин. 25 сек.
37 37 42576,17 30065,82 37 - 38 12,25 252 град. 26 мин. 51 сек.
38 38 42572,47 30054,14 38 - 39 12,25 256 град. 08 мин. 12 сек.
39 39 42569,54 30042,24 39 - 40 15,52 261 град. 24 мин. 18 сек.
40 40 42567,22 30026,90 40 - 41 9,02 258 град. 00 мин. 12 сек.
41 41 42565,34 30018,07 41 - 42 9,02 253 град. 12 мин. 26 сек.
42 42 42562,74 30009,44 42 - 43 9,02 248 град. 24 мин. 45 сек.
43 43 42559,42 30001,05 43 - 44 9,02 243 град. 36 мин. 59 сек.
44 44 42555,41 29992,97 44 - 45 8,48 239 град. 28 мин. 05 сек.
45 45 42551,10 29985,67 45 - 46 2,85 245 град. 13 мин. 25 сек.
46 46 42549,91 29983,08 46 - 47 2,79 251 град. 59 мин. 48 сек.
47 47 42549,04 29980,43 47 - 48 2,87 275 град. 18 мин. 49 сек.
48 48 42549,31 29977,57 48 - 49 2,21 285 град. 42 мин. 31 сек.
49 49 42549,91 29975,45 49 - 50 3,24 298 град. 08 мин. 28 сек.
50 50 42551,43 29972,60 50 - 51 1,88 329 град. 20 мин. 14 сек.
51 51 42553,05 29971,64 51 - 52 34,60 63 град. 12 мин. 22 сек.
52 52 42568,65 30002,52 52 - 53 13,23 66 град. 32 мин. 03 сек.
53 53 42573,92 30014,66 53 - 54 7,54 64 град. 47 мин. 41 сек.
54 54 42577,13 30021,48 54 - 55 6,78 58 град. 49 мин. 07 сек.
55 55 42580,64 30027,28 55 - 56 1,59 154 град. 43 мин. 20 сек.
56 56 42579,20 30027,96 56 - 57 8,81 65 град. 35 мин. 18 сек.
57 57 42582,84 30035,98 57 - 58 1,29 336 град. 37 мин. 33 сек.
58 58 42584,02 30035,47 58 - 59 11,67 66 град. 21 мин. 23 сек.
59 59 42588,70 30046,16 59 - 60 16,85 62 град. 53 мин. 15 сек.
60 60 42596,38 30061,16 60 - 61 13,34 62 град. 56 мин. 08 сек.
61 61 42602,45 30073,04 61 - 62 12,27 62 град. 51 мин. 01 сек.
62 62 42608,05 30083,96 62 - 1 1,75 150 град. 56 мин. 43 сек.
Начальник управления градостроительства
и архитектуры администрации
города Владивостока
А.И.МЕЛЬНИК
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 23.08.2013 № 2450
ПЕРЕЧЕНЬ
АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ ПРИ РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ ДОМОВ № 30, № 34, № 36
ПО УЛИЦЕ ШИЛКИНСКОЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ Адрес здания
п/п
1. Город Владивосток, ул. Шилкинская, 30
2. Город Владивосток, ул. Шилкинская, 34
3. Город Владивосток, ул. Шилкинская, 36
Начальник управления градостроительства
и архитектуры администрации
города Владивостока
А.И.МЕЛЬНИК
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2013 г. № 2450
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ ДОМОВ № 30, № 34, № 36 ПО УЛИЦЕ
ШИЛКИНСКОЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Владивостока, распоряжениями администрации города Владивостока: от 30.12.2008 № 644-р "О признании многоквартирного дома № 30 по ул. Шилкинской аварийным и подлежащим сносу", от 30.12.2008 № 645-р "О признании многоквартирного дома № 34 по ул. Шилкинской аварийным и подлежащим сносу", от 30.12.2008 № 646-р "О признании многоквартирного дома № 36 по ул. Шилкинской аварийным и подлежащим сносу" администрация города Владивостока постановляет:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной в районе домов № 30, № 34, № 36 по улице Шилкинской Владивостокского городского округа, площадью 5602 кв. м (приложения № 1, № 2).
2. Утвердить перечень адресов зданий, подлежащих сносу при развитии территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления (приложение № 3).
3. Управлению градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока (Мельник А.И.) обеспечить проведение оценки права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в районе домов № 30, № 34, № 36 по улице Шилкинской Владивостокского городского округа.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Литвинова А.А.
Глава города
И.С.ПУШКАРЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 23.08.2013 № 2450
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ
ДОМОВ № 30, № 34, № 36 ПО УЛИЦЕ ШИЛКИНСКОЙ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 23.08.2013 № 2450
КАТАЛОГ
КООРДИНАТ ВЕРШИН УГЛОВ ПОВОРОТА ГРАНИЦ ЗАСТРОЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ ДОМОВ № 30, № 34, № 36
ПО УЛИЦЕ ШИЛКИНСКОЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ Номер Координаты Номера Длины Дирекционные углы
п/п точки (м) точек сторон (град.)
контура (м)
1 1 42606,52 30084,81 1 - 2 9,77 151 град. 10 мин. 44 сек.
2 2 42597,96 30089,52 2 - 3 3,14 151 град. 13 мин. 45 сек.
3 3 42595,21 30091,03 3 - 4 3,53 60 град. 49 мин. 09 сек.
4 4 42596,93 30094,11 4 - 5 5,25 59 град. 54 мин. 59 сек.
5 5 42599,56 30098,65 5 - 6 0,90 113 град. 42 мин. 09 сек.
6 6 42599,20 30099,47 6 - 7 7,23 65 град. 23 мин. 07 сек.
7 7 42602,21 30106,04 7 - 8 3,39 58 град. 16 мин. 53 сек.
8 8 42603,99 30108,92 8 - 9 5,67 55 град. 29 мин. 48 сек.
9 9 42607,20 30113,59 9 - 10 3,27 324 град. 19 мин. 11 сек.
10 10 42609,86 30111,68 10 - 11 0,91 327 град. 31 мин. 43 сек.
11 11 42610,63 30111,19 11 - 12 4,36 314 град. 48 мин. 50 сек.
12 12 42613,70 30108,10 12 - 13 7,15 314 град. 49 мин. 47 сек.
13 13 42618,74 30103,03 13 - 14 1,08 281 град. 43 мин. 30 сек.
14 14 42618,96 30101,97 14 - 15 1,51 317 град. 57 мин. 22 сек.
15 15 42620,08 30100,96 15 - 16 5,78 317 град. 56 мин. 47 сек.
16 16 42624,37 30097,09 16 - 17 1,44 319 град. 13 мин. 33 сек.
17 17 42625,46 30096,15 17 - 18 2,62 319 град. 01 мин. 10 сек.
18 18 42627,44 30094,43 18 - 19 28,26 317 град. 20 мин. 15 сек.
19 19 42648,22 30075,28 19 - 20 3,24 43 град. 14 мин. 56 сек.
20 20 42650,58 30077,50 20 - 21 21,52 49 град. 31 мин. 22 сек.
21 21 42664,55 30093,87 21 - 22 35,19 46 град. 10 мин. 27 сек.
22 22 42688,92 30119,26 22 - 23 32,70 129 град. 41 мин. 20 сек.
23 23 42668,04 30144,42 23 - 24 10,91 129 град. 43 мин. 05 сек.
24 24 42661,07 30152,81 24 - 25 6,61 128 град. 21 мин. 01 сек.
25 25 42656,97 30157,99 25 - 26 2,99 201 град. 27 мин. 52 сек.
26 26 42654,19 30156,90 26 - 27 9,99 205 град. 47 мин. 20 сек.
27 27 42645,19 30152,55 27 - 28 9,99 210 град. 06 мин. 47 сек.
28 28 42636,55 30147,54 28 - 29 9,99 214 град. 26 мин. 12 сек.
29 29 42628,31 30141,89 29 - 30 9,99 218 град. 45 мин. 38 сек.
30 30 42620,52 30135,64 30 - 31 9,99 223 град. 05 мин. 11 сек.
31 31 42613,22 30128,81 31 - 32 12,25 230 град. 18 мин. 27 сек.
32 32 42605,40 30119,38 32 - 33 12,25 233 град. 59 мин. 54 сек.
33 33 42598,19 30109,47 33 - 34 12,25 237 град. 41 мин. 18 сек.
34 34 42591,64 30099,11 34 - 35 12,25 241 град. 22 мин. 37 сек.
35 35 42585,77 30088,36 35 - 36 12,25 245 град. 04 мин. 06 сек.
36 36 42580,61 30077,24 36 - 37 12,25 248 град. 45 мин. 25 сек.
37 37 42576,17 30065,82 37 - 38 12,25 252 град. 26 мин. 51 сек.
38 38 42572,47 30054,14 38 - 39 12,25 256 град. 08 мин. 12 сек.
39 39 42569,54 30042,24 39 - 40 15,52 261 град. 24 мин. 18 сек.
40 40 42567,22 30026,90 40 - 41 9,02 258 град. 00 мин. 12 сек.
41 41 42565,34 30018,07 41 - 42 9,02 253 град. 12 мин. 26 сек.
42 42 42562,74 30009,44 42 - 43 9,02 248 град. 24 мин. 45 сек.
43 43 42559,42 30001,05 43 - 44 9,02 243 град. 36 мин. 59 сек.
44 44 42555,41 29992,97 44 - 45 8,48 239 град. 28 мин. 05 сек.
45 45 42551,10 29985,67 45 - 46 2,85 245 град. 13 мин. 25 сек.
46 46 42549,91 29983,08 46 - 47 2,79 251 град. 59 мин. 48 сек.
47 47 42549,04 29980,43 47 - 48 2,87 275 град. 18 мин. 49 сек.
48 48 42549,31 29977,57 48 - 49 2,21 285 град. 42 мин. 31 сек.
49 49 42549,91 29975,45 49 - 50 3,24 298 град. 08 мин. 28 сек.
50 50 42551,43 29972,60 50 - 51 1,88 329 град. 20 мин. 14 сек.
51 51 42553,05 29971,64 51 - 52 34,60 63 град. 12 мин. 22 сек.
52 52 42568,65 30002,52 52 - 53 13,23 66 град. 32 мин. 03 сек.
53 53 42573,92 30014,66 53 - 54 7,54 64 град. 47 мин. 41 сек.
54 54 42577,13 30021,48 54 - 55 6,78 58 град. 49 мин. 07 сек.
55 55 42580,64 30027,28 55 - 56 1,59 154 град. 43 мин. 20 сек.
56 56 42579,20 30027,96 56 - 57 8,81 65 град. 35 мин. 18 сек.
57 57 42582,84 30035,98 57 - 58 1,29 336 град. 37 мин. 33 сек.
58 58 42584,02 30035,47 58 - 59 11,67 66 град. 21 мин. 23 сек.
59 59 42588,70 30046,16 59 - 60 16,85 62 град. 53 мин. 15 сек.
60 60 42596,38 30061,16 60 - 61 13,34 62 град. 56 мин. 08 сек.
61 61 42602,45 30073,04 61 - 62 12,27 62 град. 51 мин. 01 сек.
62 62 42608,05 30083,96 62 - 1 1,75 150 град. 56 мин. 43 сек.
Начальник управления градостроительства
и архитектуры администрации
города Владивостока
А.И.МЕЛЬНИК
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 23.08.2013 № 2450
ПЕРЕЧЕНЬ
АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ ПРИ РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ ДОМОВ № 30, № 34, № 36
ПО УЛИЦЕ ШИЛКИНСКОЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ Адрес здания
п/п
1. Город Владивосток, ул. Шилкинская, 30
2. Город Владивосток, ул. Шилкинская, 34
3. Город Владивосток, ул. Шилкинская, 36
Начальник управления градостроительства
и архитектуры администрации
города Владивостока
А.И.МЕЛЬНИК
------------------------------------------------------------------