Постановление главы г. Владивостока от 19.04.2013 N 1109 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Владивостокская городская поисково-спасательная служба", на 2013 год"



ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2013 г. № 1109

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА", НА 2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципальным правовым актом города Владивостока от 09.09.2008 № 49-МПА "Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории города Владивостока" постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Владивостокская городская поисково-спасательная служба", на 2013 год (приложение).
2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города Владивостока (Дзуцев В.В.) обеспечить контроль за применением тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Владивостокская городская поисково-спасательная служба", на 2013 год физическим и юридическим лицам.
3. Муниципальному казенному учреждению "Владивостокская городская поисково-спасательная служба" (Тарасенко А.В.) обеспечить контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением "Владивостокская городская поисково-спасательная служба", на 2013 год физическим и юридическим лицам.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лобода К.А.

Глава города
И.С.ПУШКАРЕВ





Приложение
к постановлению
главы города Владивостока
от 19.04.2013 № 1109

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА", НА 2013 ГОД


№ Наименование услуги Единица Цена (руб.)
п/п измерения

1. Выполнение поисково- 1 чел./час 1649,84
спасательных, аварийно-
спасательных и эвакуационных
работ

2. Выполнение поисково- 1 час 4740,87
спасательных работ на воде

3. Ликвидация экологических
катастроф:

3.1 разлив нефтепродуктов на воде 1 час 11494,65

3.2 разлив нефтепродуктов на суше 1 чел./час 2288,75

4. Поддержание в постоянной руб. согласно тарифной сетке
готовности сил и средств для ежемесячной стоимости
ликвидации чрезвычайных услуг по поддержанию в
ситуаций, включая разлив постоянной готовности сил
нефтепродуктов и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
включая разлив
нефтепродуктов
(приложение)


И.о. начальника управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
при администрации города Владивостока
А.В.КАРПЕНКО





Приложение
к тарифам на платные
услуги, оказываемые
муниципальным
казенным учреждением
"Владивостокская
городская
поисково-спасательная
служба", на 2013 год

ТАРИФНАЯ СЕТКА
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ В ПОСТОЯННОЙ
ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВ, В РУБЛЯХ:


Количество опасных производственных объектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 более
10

Коэффициент 1 673 1076 1480 1883 2287 2691 3094 3498 3901 4305 4776
вероятного
масштаба 2 1172 1874 2577 3280 3983 4686 5389 6092 6795 7498 8318
чрезвычайной
ситуации по 3 1668 2668 3669 4669 5670 6670 7671 8671 9672 10673 11840
усредненному
уровню 4 2166 3466 4766 6066 7366 8666 9966 11266 12566 13865 15382

5 2663 4260 5858 7455 9053 10650 12248 13845 15443 17040 18904

6 3161 5058 6955 8852 10749 12646 14543 16439 18336 20233 22446

7 3660 5856 8053 10249 12445 14641 16837 19034 21230 23426 25988

8 4156 6650 9144 11638 14132 16626 19119 21613 24107 26601 29510

9 4655 7448 10242 13035 15828 18621 21414 24207 27000 29794 33052

10 5151 8242 11333 14424 17515 20605 23696 26787 29878 32969 36574

11 5650 9040 12430 15821 19211 22601 25991 29381 32771 36161 40116

12 6149 9839 13528 17217 20907 24596 28286 31975 35665 39354 43658

13 6645 10632 14619 18606 22594 26581 30568 34555 38542 42529 47181

14 7144 11430 15717 20003 24290 28576 32863 37149 41435 45722 50723

15 7640 12224 16808 21392 25976 30560 35145 39729 44313 48897 54245

16 8139 13022 17906 22789 27673 32556 37439 42323 47206 52090 57787

17 8638 13821 19003 24186 29369 34551 39734 44917 50100 55282 61329

18 9134 14614 20095 25575 31055 36536 42016 47496 52977 58457 64851

19 9633 15413 21192 26972 32752 38531 44311 50091 55870 61650 68393

20 10129 16206 22284 28361 34438 40516 46593 52670 58748 64825 71915

21 10628 17004 23381 29758 36134 42511 48888 55264 61641 68018 75457

22 11127 17803 24479 31155 37831 44507 51183 57859 64535 71211 78999

23 11623 18596 25570 32544 39517 46491 53465 60438 67412 74385 82521

24 12122 19395 26668 33940 41213 48486 55759 63032 70305 77578 86063

25 12618 20188 27759 35329 42900 50471 58041 65612 73183 80753 89585

26 13117 20986 28856 36726 44596 52466 60336 68206 76076 83946 93128

27 13615 21785 29954 38123 46292 54462 62631 70800 78969 87139 96670

28 14112 22578 31045 39512 47979 56446 64913 73380 81847 90314 100192

29 14610 23377 32143 40909 49675 58442 67208 75974 84740 93506 103734

30 15106 24170 33234 42298 51362 60426 69490 78554 87617 96681 107256

31 15605 24969 34332 43695 53058 62421 71785 81148 90511 99874 110798

32 16104 25767 35429 45092 54754 64417 74079 83742 93404 103067 114340

33 16600 26560 36521 46481 56441 66401 76361 86321 96282 106242 117862

34 17099 27359 37618 47878 58137 68397 78656 88916 99175 109435 121404

35 17595 28152 38710 49267 59824 70381 80938 91495 102052 112610 124926

36 18094 28951 39807 50664 61520 72376 83233 94089 104946 115802 128468

37 18593 29749 40905 52060 63216 74372 85528 96684 107839 118995 132010

38 19089 30543 41996 53449 64903 76356 87810 99263 110717 122170 135532

39 19588 31341 43093 54846 66599 78352 90105 101857 113610 125363 139074

40 20084 32134 44185 56235 68286 80336 92386 104437 116487 128538 142597

41 20583 32933 45282 57632 69982 82332 94681 107031 119381 131731 146139

42 21082 33731 46380 59029 71678 84327 96976 109625 122274 134923 149681

43 21578 34525 47471 60418 73365 86311 99258 112205 125152 138098 153203

44 22077 35323 48569 61815 75061 88307 101553 114799 128045 141291 156745

45 22573 36116 49660 63204 76748 90291 103835 117379 130922 144466 160267

46 23072 36915 50758 64601 78444 92287 106130 119973 133816 147659 163809

47 23571 37713 51855 65998 80140 94282 108425 122567 136709 150852 167351

48 24067 38507 52947 67387 81827 96267 110706 125146 139586 154026 170873

49 24566 39305 54044 68783 83523 98262 113001 127741 142480 157219 174415

50 25062 40099 55135 70172 85209 100246 115283 130320 145357 160394 177937

51 25560 40897 56233 71569 86906 102242 117578 132914 148251 163587 181479


И.о. начальника управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
при администрации города Владивостока
А.В.КАРПЕНКО


------------------------------------------------------------------